ホーム > 環境への取り組み >
東和興産は、1952年(昭和27年)の創業以来、出光佐三氏の「人間尊重」「互譲互助」の精神を受け継ぎ、「総親和」を社是に掲げております。お互いに譲り合い、助け合い、社会のためお客様のために社員全体が心を一つに努力しております。東和興産の社名はこの「総親和」から引用しました。
「21世紀は環(わ)の時代」と言われております。
東和興産は、お客様が満足していただける石油関連製品の販売を通じて、循環型社会の実現に向け努力してまいります。
この環境保全の輪を広げるために、当社がISO14001を認証いただいた2002年以来、全社のスローガンとして
「グリーンコーポレーションを目指そう」
を掲げてまいりました。
2024年度は、
Word of 2024
東和ValueのEngagementを進め、
認知いただくことにより
真のEssential Companyを目指します。
に取り組みます。
この環境方針は当社の社員全員に周知し、且つ協力会社とも共有を図り、
さらにHPなどで公開し、広く環境保全活動を展開してまいります。
2024年1月15日
ISO14001認証後の東和興産株式会社の環境目的と各年度別環境目標の達成状況を掲載しています。
目的 | 2024年度目標 |
---|---|
[1] SDGs提案活動 |
提案ポイント 3P/月・人 |
[2] SDGs販売活動 |
販売ポイント 3P/3ヶ月・人 |
目的 | 2023年度目標 |
---|---|
[1] SDGs提案活動 |
提案ポイント 3P/月・人 |
[2] SDGs販売活動 |
販売ポイント 3P/3ヶ月・人 |
目的 | 2022年度目標 |
---|---|
[1] SDGs提案活動 |
提案ポイント 3P/月・人 |
[2] SDGs販売活動 |
販売ポイント 3P/3ヶ月・人 |
目的 | 2021年度目標 |
---|---|
[1] 環境配慮型製品の提案活動を 推進します。 |
提案件数3件/月、人 (営業担当者) |
[2] 環境配慮型製品の販売活動を 推進します。 |
販売件数1件/3ヶ月、人 (営業担当者) |
目的 | 2020年度目標 |
---|---|
[1] 環境配慮型製品の提案活動を 推進します。 |
提案件数3件/月、人 (営業担当者) |
[2] 環境配慮型製品の販売活動を 推進します。 |
販売件数1件/3ヶ月、人 (営業担当者) |
[3] 二酸化炭素(CO2)削減の 社内・社外活動を推進します。 |
提案活動件数 (1件/月、各サイト) |
目的 | 2019年度目標 |
---|---|
[1] 環境配慮型製品の提案活動を 推進します。 |
提案件数3件/月、人 (営業担当者) |
[2] 環境配慮型製品の販売活動を 推進します。 |
販売件数1件/3ヶ月、人 (営業担当者) |
[3] 二酸化炭素(CO2)削減の 社内・社外活動を推進します。 |
提案活動件数 (1件/月、各サイト) |
目的 | 2018年度目標 |
---|---|
[1] 環境配慮型製品の提案活動を 推進します。 |
提案件数3件/月、人 (営業担当者) |
[2] 環境配慮型製品の販売活動を 推進します。 |
販売件数1件/3ヶ月、人 (営業担当者) |
[3] 二酸化炭素(CO2)削減の 社内・社外活動を推進します。 |
提案活動件数 (1件/月、各サイト) |
目的 | 2017年度目標 |
---|---|
[1] 環境配慮型製品の提案活動を 推進します。 |
提案件数3件/月、人 (営業担当者) |
[2] 環境配慮型製品の販売活動を 推進します。 |
販売件数1件/3ヶ月、人 (営業担当者) |
[3] 二酸化炭素(CO2)削減の 社内・社外活動を推進します。 |
提案活動件数 (1件/月、各サイト) |
目的 | 2016年度目標 |
---|---|
[1] 環境配慮型製品の提案活動を 推進します。 |
提案件数3件/月、人 (営業担当者) |
[2] 環境配慮型製品の販売活動を 推進します。 |
販売件数1件/3ヶ月、人 (営業担当者) |
[3] 二酸化炭素(CO2)削減の 社内・社外活動を推進します。 |
提案活動件数 (1件/月、各サイト) |
目的 | 2015年度目標 |
---|---|
[1] 環境配慮型製品の提案活動を 推進します。 |
提案件数3件/月、人 (営業担当者) |
[2] 環境配慮型製品の販売活動を 推進します。 |
販売件数1件/3ヶ月、人 (営業担当者) |
[3] 二酸化炭素(CO2)削減の 社内・社外活動を推進します。 |
提案活動件数 (1件/月、各サイト) |
目的 | 2014年度目標 |
---|---|
[1] 環境配慮型製品の提案活動を 推進します。 |
提案件数3件/月、人 (営業担当者) |
[2] 環境配慮型製品の販売活動を 推進します。 |
販売件数1件/3ヶ月、人 (営業担当者) |
[3] 二酸化炭素(CO2)削減の 社内・社外活動を推進します。 |
提案活動件数 (1件/月、各サイト) |
目的 | 2013年度目標 |
---|---|
[1] 環境配慮型製品の提案活動を 推進します。 |
提案件数3件/月、人 (営業担当者) |
[2] 環境配慮型製品の販売活動を 推進します。 |
販売件数1件/3ヶ月、人 (営業担当者) |
[3] 二酸化炭素(CO2)削減の 社内・社外活動を推進します。 |
提案活動件数 (1件/月、各サイト) |
目的 | 2012年度目標 |
---|---|
[1] 環境配慮型製品の提案活動に努めます。 | 提案件数3件/月、人 (営業担当者) |
[2] 環境配慮型製品の販売活動に努めます。 | 販売件数1件/3ヶ月、人 (営業担当者) |
[4] 二酸化炭素(CO2)削減の提案を含めた活動。 | 提案活動件数 (1件/月、各サイト) |
目的 | 2011年度目標 |
---|---|
[1] 環境配慮型製品の提案活動に努めます。 | 提案件数3件/月、人 (営業担当者) |
[2] 環境配慮型製品の販売活動に努めます。 | 販売件数1件/3ヶ月、人 (営業担当者) |
[4] 二酸化炭素(CO2)削減の提案を含めた活動。 | 提案活動件数 (1件/月、各サイト) |
目的 | 2010年度目標 |
---|---|
[1] 環境配慮型製品の提案活動に努めます。 | 提案件数3件/月、人 (営業担当者) |
[2] 環境配慮型製品の販売活動に努めます。 | 販売件数1件/3ヶ月、人 (営業担当者) |
[4] 二酸化炭素(CO2)削減の提案を含めた活動。 | 提案活動件数 (1件/月、各サイト) |
目的 | 2009年度目標 |
---|---|
[1] 環境配慮型製品の提案活動に努めます。 | 提案件数3件/月、人 (営業担当者) |
[2] 環境配慮型製品の販売活動に努めます。 | 販売件数1件/3ヶ月、人 (営業担当者) |
[4] 二酸化炭素(CO2)削減の提案を含めた活動。 | 提案活動件数 (1件/月、各サイト) |
目的 | 2008年度目標 |
---|---|
[1] 環境配慮型製品の提案活動に努めます。 | 提案件数3件/月、人 (営業担当者) |
[2] 環境配慮型製品の販売活動に努めます。 | 販売件数1件/3ヶ月、人 (営業担当者) |
[3] コミュニケーション記録の提出を推進します。 | 記録件数1件/3ヶ月、人 (スタッフ全員) |
[4] 二酸化炭素(CO2)の削減に努めます。 | 顧客への商品直送 (1件/月、各サイト) |
目的 | 2007年度目標 |
---|---|
[1] 環境配慮型製品の提案活動に努めます。 | 提案件数3件/月、人 (営業担当者) |
[2] 環境配慮型製品の販売活動に努めます。 | 販売件数1件/3ヶ月、人 (営業担当者) |
[3] コミュニケーション記録の提出を推進します。 | 記録件数1件/3ヶ月、人 (スタッフ全員) |
[4] 二酸化炭素(CO2)の削減に努めます。 | 顧客への商品直送 (1件/月、各サイト) |
目的 | 2006年度目標 |
---|---|
[1] 環境配慮型製品の提案活動に努めます。 | 提案件数3件/月、人 (営業担当者) |
[2] 環境配慮型製品の販売活動に努めます。 | 販売件数1件/3ヶ月、人 (営業担当者) |
[3] コミュニケーション記録の提出を推進します。 | 記録件数1件/3ヶ月、人 (スタッフ全員) |
[4] 二酸化炭素(CO2)の削減に努めます。 | 顧客への商品直送 (1件/月、各サイト) |
目的 | 2005年度目標 |
---|---|
[1] 環境配慮型製品の提案活動に努めます。 | 提案件数3件/月、人 (営業担当者) |
[2] 環境配慮型製品の販売活動に努めます。 | 販売件数1件/3ヶ月、人 (営業担当者) |
[3] コミュニケーション記録の提出を推進します。 | 記録件数1件/3ヶ月、人 (スタッフ全員) |
[4] 二酸化炭素(CO2)の削減に努めます。 | 顧客への商品直送 (1件/月、各サイト) |
目的 | 2004年度目標 |
---|---|
[1] 環境配慮型製品の提案活動に努めます。 | 提案件数3件/月、人 (営業担当者) |
[2] 環境配慮型製品の販売活動に努めます。 | 販売件数1件/3ヶ月、人 (営業担当者) |
[3] コミュニケーション記録の提出を推進します。 | 記録件数1件/3ヶ月、人 (スタッフ全員) |
[4] 商品の在庫の管理。金額の削減に努めます。 | 金額を3%削減 (2003年対比) |
目的 | 2003年度目標 |
---|---|
[1] 電機の使用量の削減に努めます。 | 電力使用量を1%削減する。 (2002年同月対比) |
[2] 配送車両運行の効率化に努めます。 | 配送車両運行の効率化1%アップ。 (2002年同月対比) |
[4] 環境配慮型製品の提案活動に努めます。 | 提案件数3件/月、人 (営業担当者) |
[5] 環境配慮型製品の販売活動に努めます。 | 販売件数の把握 (営業担当者) |
[6] 廃棄物の排出量の削減に努めます。 | 排出量を1%削減。 (2002年同月対比) |
[7] 軽油車排ガス対策でDPFを装備させます。 | 該当者全て |
目的 | 2002年度目標 |
---|---|
[1] 電機の使用量の削減に努めます。 | 電力使用量を1%削減する。 (2001年同月対比) |
[2] 用紙の使用量の削減に努めます。 | 用紙使用量を1%削減する。 (2001年同月対比) |
[3] 配送車両運行の効率化に努めます。 | 配送車両運行の効率化1%アップ。 (2001年同月対比) |
[4] 環境配慮型製品の提案活動に努めます。 | 提案件数3件/月、人 (営業担当者) |
[5] グリーン文具の調達率を100%にします。 | グリーン文具調達率100% |
[6] 廃棄物の排出量の削減に努めます。 | 本社は、排出量を1%削減。 (2001年同月対比) 西関東、北関東、千葉は、現状を把握後、3%削減する。 |
目的 | 2001年度目標 |
---|---|
[1] 電機の使用量の削減に努めます。 | 電力使用量を1%削減する。 (2000年同月対比) |
[2] 用紙の使用量の削減に努めます。 | 用紙使用量を3%削減する。 (2000年同月対比) |
[3] 配送車両運行の効率化に努めます。 | 配送車両運行の効率化3%アップ。 (2000年同月対比) |
[4] 環境配慮型製品の提案活動に努めます。 | 提案件数3件/月、人 (営業担当者) |
[5] グリーン文具の調達率を100%にします。 | グリーン文具調達率80% |
[6] 廃棄物の排出量の削減に努めます。 | 本社は、排出量を3%削減。 (2000年同月対比) 西関東、北関東、千葉は、現状を把握する。 |
[7] 産業廃棄物処理業許可証の取得 (廃油収拾運搬[南関東支社]) |
許可証を申請しました。 |